Die TS-Baureihe (Kurzbezeichnung für Telegabel-Schwinge) ist ein Motorrad des VEB Motorradwerk Zschopau (MZ), produziert von Juni 1973 bis August 1985 (125 cm³ sowie 150 cm³).
Es im Wesentlichen zwei Versionen der TS: die große (250 cm³) und die kleine (125 und 150 cm³) Baureihe. Jede war jeweils in „Standard“ oder „Luxus“ mit wahlweise Flach- oder Hochlenker verfügbar.
1) ab Motor-Nr. 7372909 2) ab Motor-Nr. 6587573 3) und 4) Sonderausführung 6) und 7) ab 1984 und für Ersatzteile
| TS 125 | Ts 150 | |
| Motortyp | MM 125 /2 MM 125 /3 1) | MM 150 /2 MM 150 /3 2) |
| Max . Leistung kW PS | 7,35 10 | 8,45 11,5 |
| bei Drehzahl U/min | 6000...6300 | 6000...6300 |
| Max. Drehmoment N.m kp.m | 12,3 1,25 | 13,7 1,4 |
| bei Drehzahl U/min | 5000...5500 | 5000.5500 |
| Hubraum cm³ | 123 | 143 |
| Zylinderbohrung | 52 mm | 56 mm |
| Kolbenhub | 58 mm | 58 mm |
| Verdichtungsverhältniss | 10 : 1 | 10 : 1 |
| Mischungsverhältniss Kraftstoff : Motorenoel | 33 : 1 50 : 1 1) | 33 : 1 50 : 1 2) |
| Vergaser-Typ | 22 N 1-3 22 N 2-1 1) | 24 N 1-1 24 N 2-1 2) |
| Zündkerze | M 14-240 | M 14-240 |
| od. Mehrbereichskerze | ZM 14-260 | ZM 14 - 260 |
| Motoraufhängung | starr | starr |
| Zylinderzahl und Arbeitsweise | Einzylinder- Zweitakt | Einzylinder- Zweitakt |
| Arbeitsverfahren Zündung | Batteriezündung mit Unterbrecher | Batteriezündung mit Unterbrecher |
| Kühlung | Luftkühlung durch Fahrtwind | Luftkühlung durch Fahrtwind |
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | Mehrscheibenkupplung im Ölbad |
| Kraftstoff | VergaserKraftstoff "Normal" Ok | tanzahl mind. 88 |
| Motorenoel | Zweitakt-Motorenoel MZ 22 | Zweitakt-Motorenoel MZ 22 |
| max Geschwindigkeit | 100 km/h | 105 km/h |
| Beschleinigung von 0...80 (100) | 12,7 sec. | 11,5 sec |
Getriebe und Übersetzungsverhältniss
1) bis Motor-Nr. 7 324 449 Einfach Hülsenkette 2) bis Motor-Nr. 6 444 236 Einfach Hülsenkette
Getriebe- Ausführung Stirnrad Wechselgetriebe, klauengeschaltet
| Getriebeoel | GL 60 bzw. SAE 80 | GL 60 bzw. SAE 80 | |
| Anzahl der Gänge | 4 | 4 | |
| Übertragung des Drehmoments | Zweifach Hülsenkette 1) | Zweifach Hülsenkette 2) | |
| Primär- Übersetzung | 16 : 37 (2,31) | 16:37 (2,31) | |
| GetriebeÜbersetzung im | |||
| 1. Gang | 13 : 28 und 17 : 24 3,04 | 13 : 28 und 17 : 24 3,04 | |
| 2.Gang | 18 : 23 und 17:24 (1,80) | 18 : 23 und 17:24 (1,80) | |
| 3. Gang | 22 : 20 und 17 : 24 ( 1,28 ) | 22 : 20 und 17 : 24 ( 1,28 ) | |
| 4. Gang | direkt (1) | direkt (1) | |
| Bezeichnung der Rollenkette zwischen Getriebe und Hinterrad | 12,7 X 6,4 X 120 | 12,7 X 6,4 X 120 | |
| Sekundär-Übersetzung | 15 : 48 (3,2) | 16 : 48 (3,0) | |
| Gesamtübersetzung im | |||
| 1. Gang | 22,50 | 21,10 | |
| 2. Gang | 13,35 | 12,51 | |
| 3. Gang | 9,50 | 8,90 | |
| 4. Gang | 7,40 | 6,94 | |
| Fahrwerk | |||
| TS 150 / 125 | |||
| Rahmen-Ausführung | Blechprägerahmen | ||
| Radführung und -federung vorn | Teleskopgabel mit Druckfeder u. hydr. Dämpfung | ||
| Federweg vorn | 185 mm | ||
| Radführung und -federung hinten | Langschwinge, Federbeine mit Druckfeder und hydraulischer Dämpfung | ||
| Federweg hinten | 105 mm | ||
| Vorder und Hinterrad | Leichtmetallnabe mit Drahtspeichen und Leichmetallfelgen | ||
| Hinterradbremse | Simplex-Trommelbremse, mechanisch betätigt | ||
| Bremsen Durchmesser hinten | 150 mm | ||
| Vorderradbremse | Simplex-Trommelbremse, mechanisch betätigt | ||
| Bremstrommel Durchmesser | 160 mm | ||
| Felge vorn | 1,60 X 18 | ||
| Felge hinten | 1,85 B X 18 | ||
| Reifengröße vorn | 2,75 X 18 | ||
| Reifengröße hinten | 3,00 X 18 | ||
| Reifeninnendruck | 150 kPa | ||
| 1,5 kp/cm² | |||
| Hinten Solo | 190 kPa 1,9 kp/cm² | ||
| Hinten bei max Belastung | 270 kPa 2,7 kp/cm² | ||
| Radstand | 1305 mm | ||
| Nachlauf | 90 mm | ||
| Lenkungswinkel | 60° | ||
